Certificaciones de calidad & sistema
| Certificación / Calificación | Número de certificado | Organismo emisor | Alcance / Vigencia |
|---|---|---|---|
| Certificación Halal | MUI-SCI-002340900924 | Consejo de Ulemas de Indonesia (MUI) | Azúcares y edulcorantes (incluida la miel); Vigente del 2024-09-26 al 2028-09-26 |
| ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad | CN19/20322 | SGS (Standards Technical Services Co., Ltd.) | Producción de HFCS de grado alimenticio; Vigente del 2025-02-19 al 2028-02-18 |
| FSSC 22000 Certificación del sistema de seguridad alimentaria | CN18/20461 | SGS | Producción de HFCS de grado alimenticio (licuefacción, sacarificación, intercambio iónico, concentración por evaporación); Vigente del 2025-01-06 al 2027-02-21 |
| HACCP Certificación del sistema | 035HACCP2300103 | Xingyuan Certification Center | Producción de HFCS, jarabe de sacarosa y jarabe invertido; Vigente hasta 2026-08-24 |
| ISO 22000:2018 Sistema de gestión de seguridad alimentaria | 035FSMS2300127 | Xingyuan Certification Center | Producción de HFCS, jarabe de sacarosa y jarabe invertido; Vigente hasta 2026-08-24 |
| Empresa clave líder provincial de Anhui en industrialización agrícola | — | Comité de orientación de industrialización agrícola de la provincia de Anhui | Reconocida en abril de 2023 (vigente hasta la publicación de los resultados de monitoreo de 2025) |
| Licencia de producción de alimentos | SC12334132205467 | Administración Provincial de Anhui para la Regulación del Mercado | Producción de la industria alimentaria que incluye HFCS |
I+D & patentes
Pinqing ha acumulado 6 patentes nacionales que cubren tecnologías centrales de procesamiento de jarabe de glucosa-fructosa. La tabla siguiente enumera la información verificada de los certificados de patente; los demás números de patente están sujetos a los certificados originales.
| N.º | Nombre de la patente | Tipo | Número de patente | Fecha de concesión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de control de procesamiento de HFCS anticristalización basado en análisis de datos | Patente de invención | ZL 2024 1 1055659.7 | 2024-11-15 |
| 2 | Dispositivo de mezcla de jarabe para procesamiento de fructosa | Modelo de utilidad | ZL 2025 2 0461065.X | 2026-04-28 |
| 3 | Sistema de control de recuperación basado en tecnología MVR | Patente (número sujeto al certificado) | — | — |
| 4 | Dispositivo de trituración para extracción y procesamiento de fructosa alimentaria | Patente (número sujeto al certificado) | — | — |
| 5 | Dispositivo de secado para procesamiento de fructosa | Patente (número sujeto al certificado) | — | — |
| 6 | Dispositivo de enfriamiento rápido para producción y procesamiento de fructosa | Patente (número sujeto al certificado) | — | — |
Muro de honores de Pinqing
Honores y certificaciones obtenidos a lo largo del desarrollo de Pinqing, que reflejan la fortaleza de la empresa y su compromiso con la calidad
ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad
Certificado por SGS
Certificación MUI Halal
Consejo de Ulemas de Indonesia
ISO 22000 Sistema de gestión de seguridad alimentaria
Xingyuan Certification Center
HACCP Certificación del sistema
Xingyuan Certification Center
FSSC 22000 Sistema de seguridad alimentaria
Certificado por SGS
PYME especializada & innovadora de la provincia de Anhui
Reconocida en 2025
Centro de tecnología empresarial de la ciudad de Suzhou
Reconocida en 2025
Top 10 empresas de procesamiento de productos agrícolas
Condado de Xiaoxian, 2023
Top 10 empresas de procesamiento de productos agrícolas
Ciudad de Suzhou, 2023
Empresa de estandarización de producción segura de nivel 3
Reconocida en 2023
Certificación del sistema de trazabilidad de seguridad alimentaria
2024
Top 10 empresas de industrialización agrícola
2022¿Necesita copias de certificados o informes de pruebas?
Podemos proporcionar copias de certificados Halal, ISO9001, FSSC22000, HACCP, ISO22000 e informes de pruebas de productos (COA)
Contáctenos