Certificações de Qualidade & Sistema
| Certificação / Qualificação | Nº do Certificado | Órgão Emissor | Escopo / Validade |
|---|---|---|---|
| Certificação Halal | MUI-SCI-002340900924 | Conselho Ulema Indonésio (MUI) | Açúcares e adoçantes (incluindo mel); Válido de 2024-09-26 a 2028-09-26 |
| Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 | CN19/20322 | SGS (Standards Technical Services Co., Ltd.) | Produção de HFCS de grau alimentício; Válido de 2025-02-19 a 2028-02-18 |
| Certificação do Sistema de Segurança de Alimentos FSSC 22000 | CN18/20461 | SGS | Produção de HFCS de grau alimentício (liquefação, sacarificação, troca iônica, concentração por evaporação); Válido de 2025-01-06 a 2027-02-21 |
| Certificação do Sistema HACCP | 035HACCP2300103 | Xingyuan Certification Center | Produção de HFCS, xarope de sacarose e xarope invertido; Válido até 2026-08-24 |
| Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos ISO 22000:2018 | 035FSMS2300127 | Xingyuan Certification Center | Produção de HFCS, xarope de sacarose e xarope invertido; Válido até 2026-08-24 |
| Empresa-Chave Líder Provincial de Anhui em Industrialização Agrícola | — | Comitê de Orientação de Industrialização Agrícola Provincial de Anhui | Reconhecida em abril de 2023 (válida até a publicação dos resultados de monitoramento de 2025) |
| Licença de Produção de Alimentos | SC12334132205467 | Administração Provincial de Anhui para Regulação de Mercado | Produção da indústria de alimentos, incluindo HFCS |
P&D & Patentes
Pinqing acumulou 6 patentes nacionais abrangendo tecnologias centrais de processamento de xarope de glicose-frutose. A tabela abaixo lista informações verificadas de certificados de patente; outros números de patente estão sujeitos aos certificados originais.
| Nº | Nome da Patente | Tipo | Nº da Patente | Data de Concessão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de controle de processamento de HFCS anticristalização baseado em análise de dados | Patente de Invenção | ZL 2024 1 1055659.7 | 2024-11-15 |
| 2 | Dispositivo de mistura de xarope para processamento de frutose | Modelo de Utilidade | ZL 2025 2 0461065.X | 2026-04-28 |
| 3 | Sistema de controle de recuperação baseado em tecnologia MVR | Patente (número sujeito ao certificado) | — | — |
| 4 | Dispositivo de britagem para extração e processamento de frutose alimentícia | Patente (número sujeito ao certificado) | — | — |
| 5 | Dispositivo de secagem para processamento de frutose | Patente (número sujeito ao certificado) | — | — |
| 6 | Dispositivo de resfriamento rápido para produção e processamento de frutose | Patente (número sujeito ao certificado) | — | — |
Mural de Honrarias da Pinqing
Honrarias e certificações conquistadas ao longo do desenvolvimento da Pinqing, refletindo a força da empresa e o compromisso com a qualidade
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015
Certificado pela SGS
Certificação MUI Halal
Conselho Ulema Indonésio
Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos ISO 22000
Xingyuan Certification Center
Certificação do Sistema HACCP
Xingyuan Certification Center
Sistema de Segurança de Alimentos FSSC 22000
Certificado pela SGS
PME Especializada & Inovadora da Província de Anhui
Reconhecida em 2025
Centro de Tecnologia Empresarial da Cidade de Suzhou
Reconhecida em 2025
Top 10 Empresas de Processamento de Produtos Agrícolas
Condado de Xiaoxian, 2023
Top 10 Empresas de Processamento de Produtos Agrícolas
Cidade de Suzhou, 2023
Empresa de Padronização de Produção Segura Nível 3
Reconhecida em 2023
Certificação do Sistema de Rastreabilidade de Segurança de Alimentos
2024
Top 10 Empresas de Industrialização Agrícola
2022Precisa de cópias de certificados ou relatórios de teste?
Podemos fornecer cópias de certificados Halal, ISO9001, FSSC22000, HACCP, ISO22000 e relatórios de teste de produtos (COA)
Fale Conosco